| 名次 | 单位名称 | 经营资质 | 本季考试合格率 | 考试合格率得分 | 三年内事故情况得分 | 经营管理情况得分 | 总得分 | 备注 |
| 1 | 新昌县长街驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 95 | 350 | 200 | 370 | 920 | |
| 2 | 诸暨市新中义汽车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 91.8 | 318 | 200 | 375 | 893 | |
| 2 | 上虞市民生机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 90.3 | 303 | 200 | 390 | 893 | |
| 4 | 绍兴县安捷汽车驾驶培训有限公司 | 驾培二类 | 90.7 | 307 | 200 | 385 | 892 | |
| 5 | 新昌县机动车驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 94.8 | 348 | 161 | 380 | 889 | |
| 6 | 诸暨市宏盛驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 90.7 | 307 | 200 | 380 | 887 | |
| 7 | 新昌县新盛汽车驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 91.2 | 312 | 200 | 365 | 877 | |
| 8 | 诸暨市地方机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 88.8 | 288 | 200 | 385 | 873 | |
| 9 | 绍兴市铭诚汽车驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 89.3 | 293 | 200 | 375 | 868 | |
| 10 | 浙江国脉创业科技机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 89.3 | 293 | 200 | 365 | 858 | |
| 11 | 绍兴市交通机动车驾驶培训有限公司 | 驾培一类 | 86.5 | 265 | 200 | 390 | 855 | 表彰加分 |
| 12 | 绍兴高速公路救援中心上虞驾校 | 驾培一类 | 86.9 | 269 | 200 | 385 | 854 | |
| 13 | 绍兴县机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 87.6 | 276 | 200 | 375 | 851 | |
| 14 | 绍兴高速公路救援中心安全驾校 | 驾培一类 | 87.6 | 276 | 162 | 410 | 848 | 表彰加分 |
| 15 | 绍兴市汽运驾驶技术培训有限公司 | 驾培二类 | 86.5 | 265 | 200 | 380 | 845 | |
| 15 | 绍兴市大众汽车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 88.5 | 285 | 200 | 360 | 845 | |
| 17 | 新昌县恒发驾驶员培训有限责任公司 | 驾培二类 | 93.4 | 334 | 200 | 310 | 844 | |
| 18 | 诸暨市国安汽车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 87.3 | 273 | 200 | 370 | 843 | |
| 19 | 嵊州市大众驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 87.6 | 276 | 200 | 365 | 841 | |
| 20 | 诸暨市宏达汽车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 85.8 | 258 | 200 | 380 | 838 | |
| 21 | 嵊州市机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 87.7 | 277 | 179 | 380 | 836 | |
| 22 | 诸暨市机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 84.9 | 249 | 200 | 385 | 834 | |
| 23 | 绍兴县骏马汽车驾驶培训有限公司 | 驾培二类 | 84.2 | 242 | 200 | 380 | 822 | |
| 24 | 绍兴市国立机动车驾驶员培训学校 | 驾培一类 | 88.6 | 286 | 146 | 385 | 817 | 表彰加分 |
| 25 | 绍兴高速公路救援中心机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 87.9 | 279 | 158 | 375 | 812 | |
| 26 | 上虞市机动车驾驶员培训学校 | 驾培一类 | 88.5 | 285 | 133 | 390 | 808 | 表彰加分 |
| 27 | 绍兴康宁驾驶员训练有限公司 | 驾培二类 | 91.5 | 315 | 200 | 290 | 805 | |
| 28 | 诸暨市通达机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 89.3 | 293 | 150 | 360 | 803 | |
| 29 | 绍兴县东方驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 93.1 | 331 | 80 | 385 | 796 | |
| 29 | 绍兴高速公路救援中心嵊州驾校 | 驾培一类 | 87.6 | 276 | 200 | 320 | 796 | |
| 31 | 上虞市平安机动车驾驶员培训中心有限公司 | 驾培二类 | 86.3 | 263 | 131 | 390 | 784 | |
| 32 | 绍兴市漓铁机动车驾驶员培训有限责任公司 | 驾培二类 | 89.2 | 292 | 200 | 290 | 782 | |
| 33 | 绍兴市袍江机动车驾驶员培训学校有限公司 | 驾培二类 | 83.9 | 239 | 164 | 370 | 773 | |
| 34 | 绍兴县众华汽车驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 85.2 | 252 | 200 | 315 | 767 | |
| 35 | 诸暨市暨东肖方机动车驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 86.4 | 264 | 200 | 290 | 754 | |
| 36 | 绍兴市精英驾驶员培训学校 | 驾培二类 | 85.7 | 257 | 142 | 340 | 739 | |
| 36 | 诸暨市恒发驾驶员培训有限公司 | 驾培二类 | 83.9 | 239 | 200 | 300 | 739 | |
| 38 | 绍兴高速公路救援中心诸暨驾校 | 驾培二类 | 89.5 | 295 | 71 | 340 | 706 | |
| 39 | 嵊州市光达汽车驾驶培训学校有限公司 | 驾培二类 | 86.9 | 269 | 200 | 215 | 684 | |
| 40 | 浙江中江驾驶培训有限公司 | 驾培二类 | 82.6 | 226 | 37 | 335 | 598 |
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息




